- 31 Ene 2008, 18:37
#49042
Un ejemplo de lo que me da de perdidas en las ultimas viviendas (las más alejadas del RITU y la cabecera)
Toma-----Vivienda----15 Mhz--------860 Mhz--------950 Mhz------2150 Mhz
S-----------23----------44,22 dB------53,74 dB-------64,44 dB-----70,56 dB
C-----------23----------44,22 dB------53,74 dB-------64,44 dB-----70,56 dB
D-----------23----------44,3 dB--------54,1 dB--------64,8 dB-------71,1 dB
S-----------24----------44,18 dB-------53,56 dB-------64,26 dB-----70,26 dB
C-----------24----------44,18 dB-------53,56 dB-------64,26 dB-----70,26 dB
D-----------24----------44,26 dB-------53,92 dB-------64,62 dB-----70,83 dB
Y vamos los cálculos creo que están bien, me sube tanto en FI las pérdidas porque la atenuación del cable es mayor: para 950 son 0.18 dB/m y para 2150 0.27 dB/m.
¿lo dejo asi y cálculo las ganancias minimas para los amplicadores de cabecera?
Un saludo y gracias.