- 10 Dic 2010, 08:23
#248252
Hola CBY, he revisado tu archivo rápidamente y en principio está correcto. Pero tiene que haber una confusión porque al simular el edificio con Lider, los resultados son distintos a los que tú me has anotado en una anterior respuesta. Te coloco aquí los resultados que me salen:
Zona 1, "P01_E01"
50.000000
Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto
Paredes Exteriores, 0.162336, -52.831633, -52.669297, 3.164445, -2.560521, 0.603925
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000
Suelos, 0.062552, -20.949219, -20.886667, 1.332577, -0.656678, 0.675900
Puentes Térmicos, 0.084364, -18.584664, -18.500300, 1.188760, -1.123517, 0.065243
Solar Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000
Transmisión Ventanas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000
Fuentes Internas, 24.323584, 0.000000, 24.323584, 9.228762, 0.000000, 9.228762
Infiltración, 0.913369, -50.112941, -49.199572, 3.354068, -11.273300, -7.919231
TOTAL, 35.233367, -152.187270, -116.953902, 21.993442, -19.302273, 2.691169
Numero de Componentes
5
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto
"P01_E01_Med001", 0.048869, -15.884094, -15.835224, 1.679713, -0.974603, 0.705110
"P01_E01_TER003", 0.029661, -9.238178, -9.208518, 0.376066, -0.401363, -0.025296
"P01_E01_TER001", 0.059321, -18.476356, -18.417035, 0.752133, -0.802725, -0.050592
"P01_E01_TER002", 0.029661, -9.238178, -9.208518, 0.376066, -0.401363, -0.025296
"P01_E01_FTER001", 0.062552, -20.949220, -20.886668, 1.332577, -0.656678, 0.675900
Como se puede observar hay transferencia de calor a través de la medianera o tabique y de los cerramientos en contacto con el terreno. Además, se puede observar que no hay transferencia de calor ni ganancias por ventanas, ya que no tiene.
Por tanto, parece que todo está bien.