por profesional - 29 Mar 2010, 19:04
-
Perfil básico de usuario
profesional
- Rango: Usuario novel
- Mensajes: 29
- Registrado: 22 Ene 2009, 17:36
- Estado: No conectado (últ. visita: 10 Sep 2012, 12:04)
- Puntos por aportaciones: 0
- 29 Mar 2010, 19:04
#214112
Hola , estoy haciendo una rotonda, y necesito iluminarla, tengo copiado esto de un proyecto similar, pero no entiendo lo que algun calculo. Por ejemplo la columna 7 , después del tipo de canalización no se como se calcula, ni tampoco la 9, ya que no se de donde sale el 57.6 y porque lo divide por 0.8. (el factor de podencia es 1, son luminarias de 250 w en cada nudo, excepto en el nido 199 que va el cuadro de mandos)
Linea Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif S I. Admisi.(A) D.tubo
Orig Dest (m) Xu(mΩ/m) (A) (A) (A/mA) (mm2) Fc (mm)
197 199 200 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 5.196 4x6 57.6/0.8 90
198 200 201 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 4.547 4x6 57.6/0.8 90
199 201 202 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 3.897 4x6 57.6/0.8 90
200 202 203 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 3.248 4x6 57.6/0.8 90
201 203 204 31 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 2.598 4x6 57.6/0.8 90
202 204 205 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 1.949 4x6 57.6/0.8 90
203 205 206 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 1.299 4x6 57.6/0.8 90
204 206 207 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 0.65 4x6 57.6/0.8 90
Y después la caida de tensión
Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo
199 0 400 0 (9900.075 W)
200 -0.643 399.357 0.161 (0 W)
201 -1.205 398.795 0.301 (0 W)
202 -1.768 398.232 0.442 (0 W)
203 -2.22 397.78 0.555 (0 W)
204 -2.635 397.365 0.659 (0 W)
205 -2.906 397.094 0.727 (0 W)
206 -3.08 396.92 0.77 (0 W)
207 -3.174 396.826 0.794 (0 W)
La linea comienza en un cuadro de mando en el nudo 199, y las luminarias son de 250 w, ¿que carga le tengo que poner a cada nudo?
Gracias de antemano al que me pueda ayudar a entender esas tres columnas.
Linea Nudo Long. Metal Canal./Aislam/Polar. I. Cálculo In/Ireg In/Sens.Dif S I. Admisi.(A) D.tubo
Orig Dest (m) Xu(mΩ/m) (A) (A) (A/mA) (mm2) Fc (mm)
197 199 200 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 5.196 4x6 57.6/0.8 90
198 200 201 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 4.547 4x6 57.6/0.8 90
199 201 202 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 3.897 4x6 57.6/0.8 90
200 202 203 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 3.248 4x6 57.6/0.8 90
201 203 204 31 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 2.598 4x6 57.6/0.8 90
202 204 205 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 1.949 4x6 57.6/0.8 90
203 205 206 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 1.299 4x6 57.6/0.8 90
204 206 207 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE 0.6/1 kV 3 Unp. 0.65 4x6 57.6/0.8 90
Y después la caida de tensión
Nudo C.d.t.(V) Tensión Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo
199 0 400 0 (9900.075 W)
200 -0.643 399.357 0.161 (0 W)
201 -1.205 398.795 0.301 (0 W)
202 -1.768 398.232 0.442 (0 W)
203 -2.22 397.78 0.555 (0 W)
204 -2.635 397.365 0.659 (0 W)
205 -2.906 397.094 0.727 (0 W)
206 -3.08 396.92 0.77 (0 W)
207 -3.174 396.826 0.794 (0 W)
La linea comienza en un cuadro de mando en el nudo 199, y las luminarias son de 250 w, ¿que carga le tengo que poner a cada nudo?
Gracias de antemano al que me pueda ayudar a entender esas tres columnas.